- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL897 | Appartement | Jávea Montañar 2 | 2 | 80 | 14 | €1.000/maand | |
AL916 | Appartement | La Xara | 3 | 170 | 16 | €1.250/maand | |
AL918 | Appartement | Jávea arenal | 3 | 150 | 18 | €1.300/maand | |
AL8129 | Appartement | Jávea arenal | 3 | 130 | 7 | €1.650/maand | |
AL721 | Villa | Jávea Tosalet | 4 | 180 | 11 | €1.850/maand | |
L018 | Commerciële Ruimte | Jávea Javea | 475 | 8 | €2.000/maand | ||
AL919 | Appartement | Jávea avenida augusta | 3 | 150 | 17 | €2.200/maand | |
AL915 | Villa | Jávea alborada | 4 | 180 | 14 | €2.600/maand | |
Lo 154 | Commerciële Ruimte | Jávea arenal | 430 | 10 | €20.000/maand | ||
Lo 153 | Commerciële Ruimte | Jávea arenal | 125 | 5 | €75.000/maand | ||
LOC0059 | Commerciële Ruimte | Jávea arenal | 65 | 3 | €95.000/maand |
Objecten 1 tot 11 van 11